Paiement et livraison des produits
Il vous propose 5 modes de paiement :
1. Paiement à la livraison lors du retrait des produits auprès du transporteur. Payez lorsque le ou les produits seront livrés.
2. Paiement par carte bancaire. Vous saisirez les données de votre carte bancaire sur la page de finalisation du paiement de la commande dans un serveur sécurisé par Stripe.com
3. Paiement par virement bancaire. Cette méthode peut augmenter le délai de traitement de l'expédition jusqu'à 3 jours.
4. Paiement rapide via PAYPAL.
5. Paiement par REVOLUT.
LIVRAISON
La commande minimum est de 50 lei.
Dans le pays où nous livrons avec DPD Courier et FAN Courier au choix :
COURRIER DPD
25 lei sur les achats jusqu'à 100 lei
20 lei pour les achats jusqu'à 300 lei
COURRIER DE FAN
25 lei sur les achats jusqu'à 100 lei
23 lei sur les achats jusqu'à 300 lei
livraison gratuite pour les commandes de plus de 300 lei
Le seuil de gratuité s'applique uniquement aux livraisons nationales, pas aux livraisons internationales
Les coursiers livrent entre 9h00 et 17h00 du lundi au vendredi
Aucune livraison n'est effectuée le samedi
Nous nous réservons le droit de ne plus servir les clients qui causent indirectement des dommages en ne recevant pas les colis des coursiers.
Livraisons internationales
Le délai de livraison pour les pays de l'Union Européenne est compris entre 4 et 7 jours ouvrés
LE PAYS | ACHATS JUSQU'À 1000 LEI | JUSQU'À 204 EUROS | 1 000-2 000 LEI | 204-408 EUROS | 2 000 à 3 000 LEI | 408-612 EUROS | 3 000 à 4 000 LEI | 612-816 |
ITALIE | 139 | 28.37 | 278 | 56,73 | 417 | 85.10 | 556 | 113.47 |
ALLEMAGNE | 139 | 28.37 | 278 | 56,73 | 417 | 85.10 | 556 | 113.47 |
FRANCE | 174 | 35.51 | 348 | 71.02 | 522 | 106.53 | 696 | 142.04 |
ESPAGNE | 174 | 35.51 | 348 | 71.02 | 522 | 106.53 | 696 | 142.04 |
L'AUTRICHE | 139 | 28.37 | 278 | 56,73 | 417 | 85.10 | 556 | 113.47 |
BELGIQUE | 174 | 35.51 | 348 | 71.02 | 522 | 106.53 | 696 | 142.04 |
BULGARIE | 81 | 16h53 | 162 | 33.06 | 243 | 49.59 | 324 | 66.12 |
LITUANIE | 174 | 35.51 | 348 | 71.02 | 522 | 106.53 | 696 | 142.04 |
LETTONIE | 174 | 35.51 | 348 | 71.02 | 522 | 106.53 | 696 | 142.04 |
LUXEMBOURG | 174 | 35.51 | 348 | 71.02 | 522 | 106.53 | 696 | 142.04 |
ESTONIE | 174 | 35.51 | 348 | 71.02 | 522 | 106.53 | 696 | 142.04 |
SLOVAQUIE | 160 | 32,65 | 320 | 65.31 | 480 | 97,96 | 640 | 130.61 |
PAYS-BAS | 174 | 35.51 | 348 | 71.02 | 522 | 106.53 | 696 | 142.04 |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 160 | 32,65 | 320 | 65.31 | 480 | 97,96 | 640 | 130.61 |
LE PORTUGAL | 240 | 48,98 | 480 | 97,96 | 720 | 146,94 | 960 | 195.92 |
FINLANDE | 240 | 48,98 | 480 | 97,96 | 720 | 146,94 | 960 | 195.92 |
GRÈCE | 187 | 38.16 | 374 | 76.33 | 561 | 114.49 | 748 | 152,65 |
CROATIE | 160 | 32,65 | 320 | 65.31 | 480 | 97,96 | 640 | 130.61 |
DANEMARK | 174 | 35.51 | 348 | 71.02 | 522 | 106.53 | 696 | 142.04 |
SUÈDE | 240 | 48,98 | 480 | 97,96 | 720 | 146,94 | 960 | 195.92 |
HONGRIE | 160 | 32,65 | 320 | 65.31 | 480 | 97,96 | 640 | 130.61 |
SLOVÉNIE | 160 | 32,65 | 320 | 65.31 | 480 | 97,96 | 640 | 130.61 |
IRLANDE | 234 | 47,76 | 468 | 95.51 | 702 | 143.27 | 936 | 191.02 |
POLOGNE | 160 | 32.65 | 320 | 65.31 | 480 | 97,96 | 640 | 130.61 |
En cas de commandes externes très importantes (beaucoup plus importantes que celles énumérées ci-dessus), un agent de SC FLORAL PACKING GROUP SRL peut vous contacter pour ajouter manuellement des frais de transport supplémentaires. Ceci n'est dû que si la commande ne peut pas être envoyée en colis pour arriver à bon port et devra être transportée sur palette. Les frais seront calculés et transmis en fonction de la taille, du poids et de la destination.