Pago y entrega de productos.
Te ofrece 5 métodos de pago:
1. Pago contra reembolso al recoger los productos del mensajero. Pague cuando se entregarán los productos.
2. Pago con tarjeta bancaria. Introducirá los datos de la tarjeta bancaria en la página de finalización del pago del pedido en un servidor protegido por Stripe.com
3. Pago mediante transferencia bancaria. Este método puede aumentar el tiempo de procesamiento del envío hasta en 3 días.
4. Pago rápido vía PAYPAL.
5. Pago por REVOLUT.
ENTREGA
El pedido mínimo es de 50 lei.
En el país entregamos con mensajería DPD y mensajería FAN a su elección:
MENSAJERO DPD
25 lei en compras de hasta 100 lei
20 lei para compras de hasta 300 lei
MENSAJERO DE VENTILADORES
25 lei en compras de hasta 100 lei
23 lei en compras de hasta 300 lei
envío gratuito en pedidos superiores a 300 lei
El umbral gratuito se aplica solo a las entregas nacionales, no a las internacionales.
Los mensajeros entregan entre las 9:00 y las 17:00 de lunes a viernes
Los sábados no se hacen entregas
Nos reservamos el derecho de dejar de atender a los clientes que indirectamente causen daños al no recibir paquetes de los mensajeros.
Entregas internacionales
El plazo de entrega para países de la Unión Europea es de entre 4 y 7 días laborables
EL PAÍS | COMPRAS HASTA 1000 LEI | HASTA 204 EUROS | 1000-2000 LEI | 204-408 EUROS | 2000-3000 LEI | 408-612 EUROS | 3000-4000 LEI | 612-816 |
ITALIA | 139 | 28.37 | 278 | 56,73 | 417 | 85.10 | 556 | 113,47 |
ALEMANIA | 139 | 28.37 | 278 | 56,73 | 417 | 85.10 | 556 | 113,47 |
FRANCIA | 174 | 35,51 | 348 | 71.02 | 522 | 106,53 | 696 | 142.04 |
ESPAÑA | 174 | 35,51 | 348 | 71.02 | 522 | 106,53 | 696 | 142.04 |
AUSTRIA | 139 | 28.37 | 278 | 56,73 | 417 | 85.10 | 556 | 113,47 |
BÉLGICA | 174 | 35,51 | 348 | 71.02 | 522 | 106,53 | 696 | 142.04 |
BULGARIA | 81 | 16.53 | 162 | 33.06 | 243 | 49,59 | 324 | 66.12 |
LITUANIA | 174 | 35,51 | 348 | 71.02 | 522 | 106,53 | 696 | 142.04 |
LETONIA | 174 | 35,51 | 348 | 71.02 | 522 | 106,53 | 696 | 142.04 |
LUXEMBURGO | 174 | 35,51 | 348 | 71.02 | 522 | 106,53 | 696 | 142.04 |
ESTONIA | 174 | 35,51 | 348 | 71.02 | 522 | 106,53 | 696 | 142.04 |
ESLOVAQUIA | 160 | 32,65 | 320 | 65.31 | 480 | 97,96 | 640 | 130.61 |
PAÍSES BAJOS | 174 | 35,51 | 348 | 71.02 | 522 | 106,53 | 696 | 142.04 |
REPÚBLICA CHECA | 160 | 32,65 | 320 | 65.31 | 480 | 97,96 | 640 | 130.61 |
PORTUGAL | 240 | 48,98 | 480 | 97,96 | 720 | 146,94 | 960 | 195,92 |
FINLANDIA | 240 | 48,98 | 480 | 97,96 | 720 | 146,94 | 960 | 195,92 |
GRECIA | 187 | 38.16 | 374 | 76,33 | 561 | 114,49 | 748 | 152,65 |
CROACIA | 160 | 32,65 | 320 | 65.31 | 480 | 97,96 | 640 | 130.61 |
DINAMARCA | 174 | 35,51 | 348 | 71.02 | 522 | 106,53 | 696 | 142.04 |
SUECIA | 240 | 48,98 | 480 | 97,96 | 720 | 146,94 | 960 | 195,92 |
HUNGRÍA | 160 | 32,65 | 320 | 65.31 | 480 | 97,96 | 640 | 130.61 |
ESLOVENIA | 160 | 32,65 | 320 | 65.31 | 480 | 97,96 | 640 | 130.61 |
IRLANDA | 234 | 47,76 | 468 | 95,51 | 702 | 143,27 | 936 | 191.02 |
POLONIA | 160 | 32.65 | 320 | 65.31 | 480 | 97,96 | 640 | 130.61 |
En caso de pedidos externos muy grandes (mucho más grandes que los enumerados anteriormente), un agente de SC FLORAL PACKING GROUP SRL puede comunicarse con usted para agregar manualmente una tarifa de transporte adicional. Esto se debe únicamente si el pedido no se puede enviar en paquetes para que llegue de forma segura y deberá transportarse en un palé. La tarifa será calculada y transmitida según tamaño, peso y destino.